3
Оценка: 3 из 5
14 января 2019, 23:15
Организационная форма | ИП |
Открытие счёта | 0 р. |
Абонентская плата | 600 р./месяц |
Интернет-банкинг | Бесплатно |
Объём переводов, включено | |
Электронные переводы в свой банк | 0 р./поручение |
Электронные переводы в другой банк | от 0 до 5 - 40% от 5 до ∞ - 100% При месячном объеме расчётов свыше 3 000 000 р. удерживается комиссия 15% |
Переводы в свой банк на бумажном носителе | 0 р./поручение |
Переводы в другой банк на бумажном носителе | 0||5||200||5||<>||400 р./поручение При месячном объеме расчётов свыше 3 000 000 р. удерживается комиссия 15% |
SMS-оповещение | 250 р./месяц |
Начисление процентов на остаток | |
Внесение наличных в кассе |
минимум 100 р. |
Снятие наличных в кассе |
Минимум 300 р. Действует в том числе при закрытии счёта. |
Перевод на личный счёт в своём банке |
Минимум 100 р. |
Подготовка выписок | 200 р. |
Закрытие счёта | 0 р. |