1
Оценка: 1 из 5
31 июля 2020, 06:58
Организационная форма | ИП |
Открытие счёта | 0 р. |
Абонентская плата | 0 р./месяц при наличии в течение отчетного месяца только распоряжений клиента на бумажном носителе/в электронном виде и/ИЛИ распоряжений взыскателей в пользу бюджетов различных уровней, комиссия за ведение счета взимается в размере тарифа за ведение счета с использованием бумажной технологии по тарифному плану «Комфорт»/за ведение счета с использованием системы удаленного доступа по тарифному плану «Комфорт» соответственно |
Интернет-банкинг | Подключение: 0 р., ведение: 500 р./месяц |
Объём переводов, включено | 0 |
Электронные переводы в свой банк | 0 р./поручение |
Электронные переводы в другой банк | 178 р./поручение |
Переводы в свой банк на бумажном носителе | р./поручение |
Переводы в другой банк на бумажном носителе | р./поручение |
SMS-оповещение | 220 р./месяц |
Начисление процентов на остаток | от 1000000 до 5000000 - 1% от 5000000 до 10000000 - 1.5% от 10000000 до 20000000 - 2% от 20000000 до 50000000 - 2.5% от 50000000 до ∞ - 3% |
Внесение наличных в кассе | По Бизнес-карте комиссия 79 руб. за каждый день внесения наличных денег по каждой карте. Лимит на одну операцию 85000 р., за сутки 180000 р., за месяц 720000 р. По Бизнес-карте комиссия 79 руб. за каждый день внесения наличных денег по каждой карте. Лимит на одну операцию 85000 р., за сутки 180000 р., за месяц 720000 р. |
Снятие наличных в кассе |
По Бизнес-карте, минимум 120 руб. |
Перевод на личный счёт в своём банке |
150000 - бесплатно, далее 0,5%-10% |
Подготовка выписок | 650 р. |
Закрытие счёта | 0 р. |